sábado, 12 de diciembre de 2009

Alarcón fué reelecto

Este Sabado se llevaron a cabo las elecciónes en nuestra institución, Ricardo Alarcón fué reelecto y continuará como presidente. La lista 1 (la de Alarcón) en las mesas de Montevideo obtuvo 2.452 votos, mientras que la lista 8 (la de Garbarino) consiguió 518 votos. En el interior la lista 1 recibió 1.522, al tiempo que la lista 8 logró 186. En total la lista 1 finalizó con 3.974 y la lista 8 alcanzó 704 votos.



Mesa 1: 1 (Alarcón) 144, 8 (Garbarino) 22


Mesa 2: 1 (Alarcón) 132, 8 (Garbarino) 12

Mesa 3: 1 (Alarcón) 115, 8 (Garbarino) 25

Mesa 4: 1 (Alarcón) 99, 8 (Garbarino) 28

Mesa 5: 1 (Alarcón) 135, 8 (Garbarino) 24

Mesa 6: 1 (Alarcón) 126, 8 (Garbarino) 25

Mesa 7: 1 (Alarcón) 135, 8 (Garbarino) 20

Mesa 8: 1 (Alarcón) 122, 8 (Garbarino) 31

Mesa 6: 1 (Alarcón) 126, 8 (Garbarino) 25

Mesa 7: 1 (Alarcón) 135, 8 (Garbarino) 20

Mesa 8: 1 (Alarcón) 122, 8 (Garbarino) 31

Mesa 9: 1 (Alarcón) 123, 8 (Garbarino) 35

Mesa 10: 1 (Alarcón) 103, 8 (Garbarino) 23

Mesa 11: 1 (Alarcón) 111, 8 (Garbarino) 17

Mesa 12: 1 (Alarcón) 106, 8 (Garbarino) 26

Mesa 13: 1 (Alarcón) 129, 8 (Garbarino) 16

Mesa 14: 1 (Alarcón) 130, 8 (Garbarino) 29

Mesa 15: 1 (Alarcón) 135, 8 (Garbarino) 29

Mesa 16: 1 (Alarcón) 106, 8 (Garbarino) 33

Mesa 17: 1 (Alarcón) 145, 8 (Garbarino) 32

Mesa 18: 1 (Alarcón) 131, 8 (Garbarino) 34

Mesa 19: 1 (Alarcón) 110, 8 (Garbarino) 24

Mesa 20: 1 (Alarcón) 114, 8 (Garbarino) 23

Mesas 21 y 22 (interior): 1 (Alarcón) 1522, 8 (Garbarino) 186

No hay comentarios:

Publicar un comentario